Verleihpreise Winter 26/27
Alle Preise exkl. 10 % Versicherung/Schutzgebühr
Erwachsene
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 / 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Exclusive | € 49 | € 96 | € 140 | € 183 | € 225 | € 266 | € 40 |
| Ski Premium | € 41 | € 81 | € 119 | € 155 | € 190 | € 220 | € 30 |
| Ski Comfort | € 36 | € 70 | € 102 | € 132 | € 160 | € 185 | € 20 |
| Ski Basic | € 28 | € 55 | € 80 | € 103 | € 125 | € 145 | € 15 |
| Snowboard Premium | € 41 | € 81 | € 119 | € 155 | € 190 | € 220 | € 30 |
| Snowboard Basic | € 28 | € 55 | € 80 | € 103 | € 125 | € 145 | € 15 |
| Schuhe | € 15 | € 30 | € 44 | € 56 | € 66 | € 75 | € 9 |
Jugend 11–15 Jahre
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 / 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Race + TwinTip | € 23 | € 45 | € 65 | € 79 | € 93 | € 105 | € 10 |
| Ski Basic | € 16 | € 31 | € 45 | € 57 | € 66 | € 73 | € 7 |
| Snowboard Basic | € 16 | € 31 | € 45 | € 57 | € 66 | € 73 | € 7 |
| Schuhe | € 11 | € 21 | € 30 | € 39 | € 45 | € 52 | € 5 |
Kinder 7–10 Jahre
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 / 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Race + TwinTip | € 23 | € 45 | € 65 | € 79 | € 93 | € 105 | € 10 |
| Ski Basic | € 14 | € 26 | € 36 | € 44 | € 52 | € 61 | € 7 |
| Snowboard Basic | € 14 | € 26 | € 36 | € 44 | € 52 | € 61 | € 7 |
| Schuhe | € 9 | € 16 | € 22 | € 27 | € 32 | € 36 | € 4 |
Schneemann – bis 6 Jahre
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 / 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | € 12 | € 22 | € 31 | € 39 | € 45 | € 50 | € 4 |
| Schuhe | € 7 | € 13 | € 18 | € 22 | € 26 | € 29 | € 3 |
Langlauf „Classic“
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 / 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | € 15 | € 28 | € 39 | € 48 | € 56 | € 63 | € 8 |
| Schuhe | € 10 | € 18 | € 23 | € 28 | € 32 | € 37 | € 4 |
Fun & Action – pro Tag
Skitour & Splitboard
| Tourenski + Felle | € 49 |
| Tourenschuhe | € 17 |
| Splitboard + Fell | € 65 |
| Stöcke | € 5 |
Preis pro Tag
Lawinen-Sicherheit
| Pieps (LVS-Gerät) | € 15 |
| Schaufel + Sonde | € 15 |
| Rucksack + Schaufel + Sonde | € 25 |
| Airbag-Lawinenrucksack | € 40 |
Preis pro Tag
Rodeln & Schneeschuhe
| Rodel | € 10 |
| Rodel mit Lehne | € 15 |
| Schneeschuhe + Stöcke | € 15 |
| Kinderkraxe | € 13 |
Preis pro Tag
Helm, Schutz & Bekleidung
| Helm Kinder bis 10 Jahre | € 4 |
| Helm Jugend/Erwachsene | € 7 |
| Protektor | € 10 |
| Bekleidung (pro Stück) | € 10 |
Preis pro Tag
Hinweise
- Alle Preise in Euro
- 10 % Rabatt mit Gästekarte Damüls
- Tausch innerhalb der gleichen Kategorie jederzeit möglich
- 7 Tage zum Preis von 6 Tagen – jeder weitere Tag laut Spalte „+1 Tag“
Ausrüstung sichern
Online reservieren – dein Material steht bei Ankunft bereit.
